bancuri, glume, imagini, video, fun, bancuri online, bancuri tari, imagini haioase, videoclipuri haioase, distractie online Pe HaiSaRadem.ro vei gasi bancuri, glume, imagini, video, fun, bancuri online, bancuri tari, imagini haioase, videoclipuri haioase, distractie online. Nu ne crede pe cuvant, intra pe HaiSaRadem.ro ca sa te convingi.
Lista 1
………. ………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. ………….
AP: E2ROGERIUS10 Data afisarii 11-Jun
Oradea Lista cu cheltuieli comune : MAY 2012 1 6 SCARA: E2A
20 AP PP SU/SI AR Val DIF AC Val DIF GUNOI EE SAL chelt chelt INCALZ TOTAL REST Cota Cota TOTAL FRUL FREP
      cons AR AR cons AC AC     PS pe SU pe AP   CHC   FRUL FREP GEN    
1 1 1 45/49.5 2.1 10.5 2.8 3.8 63.8 -1.8 7.7 0.7 3.0 -49.4 4.1   41.5   13.0 20.0 74.5 180.1 304.2
2 2 2 63/69.3 6.2 31.0 8.3 8.3 139.8 -3.9 15.4 1.5 6.0 28.8 4.2   231.1   19.0 30.0 280.1 252.2 365.2
3 3 1 63/69.3 2.2 11.1 3.0 1.7 28.0 -0.8 7.7 0.7 3.0 28.8 4.2   85.7   19.0 30.0 134.7 252.2 365.2
4 4 1 45/39.6 1.1 5.6 1.5 2.7 45.4 -1.3 7.7 0.7 3.0 20.6 4.1   87.3   13.0 20.0 120.3 180.4 310.5
5 5 3 45/49.5 3.6 18.4 4.9 7.3 123.1 -3.4 23.0 2.2 9.0 20.6 28.4   226.2   16.0 20.0 262.2 177.5 304.2
6 6 3 63/69.3 3.8 19.1 5.1 4.2 70.5 -2.0 23.0 2.2 9.0 28.8 28.5   184.3   19.0 30.0 233.3 251.9 365.2
7 7 2 77/84.7 2.9 14.6 3.9 1.9 31.9 -0.9 15.4 1.5 6.0 35.2 28.6   136.2   23.0 40.0 199.2 308.1 450.4
8 8 3 45/49.5 2.0 10.1 2.7 1.0 16.8 -0.5 23.0 2.2 9.0 20.6 4.1   88.1   86.0 20.0 194.1 108.0 304.2
9 9 1 45/49.5 1.0 5.0 1.4 4.4 74.0 -2.1 7.7 0.7 3.0 20.6 4.1   114.4   13.0 20.0 147.4 180.1 304.2
10 10 1 63/55.44 2.0 10.1 2.7 1.0 16.8 -0.5 7.7 0.7 3.0 28.8 4.2   73.5   19.0 30.0 122.5 252.2 365.2
11 11 4 77/84.7 4.0 20.1 5.4 5.0 84.1 -2.3 30.7 3.0 12.0 35.2 28.6   216.7   23.0 40.0 279.7 308.1 379.8
12 12 2 45/49.5 2.0 10.1 2.7 2.0 33.6 -0.9 15.4 1.5 6.0 20.6 4.1   93.0   13.0 20.0 126.0 180.3 304.2
13 13   45/36.9               0.7 3.0 20.6 4.1   28.4 275.4 14.0 20.0 337.8 179.8 304.2
14 14 1 63/69.3 3.0 15.1 4.1 3.0 50.4 -1.4 7.7 0.7 3.0 28.8 4.2   112.6 332.6 19.0 30.0 494.2 252.2 365.2
15 15 2 77/84.7 5.3 26.5 7.1 5.1 85.7 -2.4 15.4 1.5 6.0 35.2 28.6   203.6   23.0 40.0 266.6 308.3 450.4
16 16 3 45/49.5 1.9 9.3 2.5 0.8 12.7 -0.4 23.0 2.2 9.0 20.6 4.1   83.2   13.0 20.0 116.2 180.1 304.2
17 17 3 45/49.5 6.0 30.2 8.1 9.0 151.3 -4.2 23.0 2.2 9.0 20.6 28.4   268.7   14.0 20.0 302.7 179.6 304.2
18 18 3 63/69.3 4.0 20.1 5.4 4.0 67.2 -1.9 23.0 2.2 9.0 28.8 28.5   182.5   18.0 30.0 230.5 252.5 365.2
19 19 2 77/84.7 4.5 22.7 6.1       15.4 1.5 6.0 35.2 28.6   115.3   23.0 40.0 178.3 308.3 450.4
20 20 1 45/49.5             7.7 0.7 3.0 20.6 4.1   36.1 949.6 13.0 20.0 ##### 180.5 304.2
                                           
  39   57.5 289.5 77.7 65.2 1095.2 -30.5 299.4 29.9 120.0 449.3 278.0   2608.4 1557.6 413.0 540.0 5119.0 4472.4 6970.1
ID FACTURI CRT VAL.F PRET
L 1 APA R+CANAL MC 367.2 5.03
E 2 APA C+CANAL MC 1064.8 16.81
G 3 ENERGIE AC     235.52
E 4 DIV   MP 449.3  
N 6 INCALZIRE     235.52
D 7 TR.GUNOI PP 299.4  
A 8 LUMINA PC 29.9  
9 SALARII+CHA MP 278.0  
10 CURATENIE CS PC 120.0  
11 TOTAL     2608.6   Presedinte Administrator Cenzor