BluePink BluePink
XHost
Gazduire site-uri web nelimitata ca spatiu si trafic lunar la doar 15 eur / an. Inregistrare domenii .ro .com .net .org .info .biz .com.ro .org.ro la preturi preferentiale. Pentru oferta detaliata accesati site-ul BluePink
Lista 4
………. ………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. ………….
AP: E2ROGERIUS10 Data afisarii 11-Jun
Oradea Lista cu cheltuieli comune : MAY 2012 1 6 SCARA: E2D
81 AP PP SU/SI AR Val DIF AC Val DIF GUNOI EE SAL chelt chelt INCALZ TOTAL REST Cota Cota TOTAL FRUL FREP
      cons AR AR cons AC AC     PS pe SU pe AP   CHC   FRUL FREP GEN    
61 61 1 45/49.5 3.5 17.5 4.7 3.9 65.7 -1.8 7.7 0.6 2.7 20.6 5.6   123.1 7596.7 103.0 20.0 7842.8 90.6 397.1
62 62 4 47/51.7 6.2 31.2 8.4 4.8 80.7 -2.2 30.7 2.4 10.7 -48.5 5.6   118.9   14.0 20.0 152.9 188.2 273.9
63 63 2 64/70.4 4.1 20.6 5.5 5.0 84.1 -2.3 15.4 1.2 5.3 29.3 5.6   164.7   19.0 30.0 213.7 256.0 419.3
64 64 3 45/49.5 2.4 11.9 3.2 2.0 33.2 -0.9 23.0 1.8 8.0 20.6 29.9   130.7 906.1 59.0 20.0 1115.8 134.6 312.4
65 65 1 45/49.5 3.0 15.1 4.1 1.5 25.2 -0.7 7.7 0.6 2.7 20.6 5.6   80.7   13.0 20.0 113.7 180.1 390.7
66 66 2 47/51.7 2.0 10.1 2.7 2.0 33.6 -0.9 15.4 1.2 5.3 21.5 5.6   94.4   14.0 20.0 128.4 188.1 352.3
67 67   75/82.5 4.3 21.6 5.8 18.4 309.3 -8.6   0.6 2.7 34.3 30.0   395.7 207.8 60.0 40.0 703.5 262.8 469.4
68 68 1 45/49.5 1.6 8.1 2.2 1.8 30.3 -0.8 7.7 0.6 2.7 20.6 5.6   76.7   13.0 20.0 109.7 180.5 403.4
69 69 2 45/49.5 2.6 13.1 3.5 4.0 67.2 -1.9 15.4 1.2 5.3 20.6 5.6   130.0   13.0 20.0 163.0 180.3 312.4
70 70 1 47/51.7 1.1 5.5 1.5 0.7 11.8 -0.3 7.7 0.6 2.7 21.5 29.9   80.8   14.0 20.0 114.8 188.2 391.4
71 71 2 75/82.5 1.7 8.6 2.3 2.5 42.0 -1.2 15.4 1.2 5.3 34.3 30.0   137.9   22.0 40.0 199.9 300.0 511.7
72 72 2 45/49.5 4.3 21.5 5.8 3.6 61.2 -1.7 15.4 1.2 5.3 20.6 5.6   134.8 1028.5 14.0 20.0 1197.3 179.6 312.4
73 73 1 45/49.5 4.0 20.1 5.4 2.0 33.6 -0.9 7.7 0.6 2.7 20.6 5.6   95.3   13.0 20.0 128.3 180.3 351.5
74 74 4 47/51.7 5.0 25.2 6.8 7.0 117.7 -3.3 30.7 2.4 10.7 21.5 29.9   241.5   14.0 20.0 275.5 188.2 273.9
75 75 2 75/75.75 4.0 20.1 5.4 3.0 50.4 -1.4 15.4 1.2 5.3 34.3 30.0   160.7   22.0 40.0 222.7 300.5 508.5
76 76 2 45/49.5 3.1 15.6 4.2 5.2 87.4 -2.4 15.4 1.2 5.3 20.6 29.9   177.1 154.1 14.0 20.0 365.2 179.9 351.5
77 77 2 45/49.5 6.0 30.2 8.1 2.0 33.6 -0.9 15.4 1.2 5.3 20.6 5.6   119.0   48.0 20.0 187.0 145.2 351.5
78 78 4 47/51.7 3.8 19.1 5.1 4.5 75.6 -2.1 30.7 2.4 10.7 21.5 5.6   168.6   14.0 20.0 202.6 188.2 391.4
79 79 4 75/82.5 5.0 25.2 6.8 5.0 84.1 -2.3 30.7 2.4 10.7 34.3 30.0   221.7   22.0 40.0 283.7 300.5 430.2
80 80 2 45/49.5 3.2 16.2 4.3 1.6 27.1 -0.8 15.4 1.2 5.3 20.6 5.6   94.9   13.0 20.0 127.9 180.1 351.5
81 81 2 14/15.4 2.1 10.5 2.8 1.7 28.7 -0.8 15.4 1.2 5.3 6.4 5.4   75.0   4.0 10.0 89.0 56.5 265.0
  44   72.9 367.1 98.5 82.2 1382.6 -38.4 337.8 27.1 120.0 415.9 311.6   3022.2 9893.2 522.0 500.0 13937.4 4048.5 7821.1
ID FACTURI CRT VAL.F PRET
L 1 APA R+CANAL MC 465.6 5.03
E 2 APA C+CANAL MC 1344.1 16.81
G 3 ENERGIE AC     235.52
E 4 DIV   MP 415.9  
N 6 INCALZIRE     235.52
D 7 TR.GUNOI PP 337.8  
A 8 LUMINA PC 27.1  
9 SALARII+CHA MP 311.6  
10 CURATENIE CS PC 120.0  
11 TOTAL     3022.2   Presedinte Administrator Cenzor