bancuri, glume, imagini, video, fun, bancuri online, bancuri tari, imagini haioase, videoclipuri haioase, distractie online Pe HaiSaRadem.ro vei gasi bancuri, glume, imagini, video, fun, bancuri online, bancuri tari, imagini haioase, videoclipuri haioase, distractie online. Nu ne crede pe cuvant, intra pe HaiSaRadem.ro ca sa te convingi.
Lista 5
………. ………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. ………….
AP: E2ROGERIUS10 Data afisarii 11-Jun
Oradea Lista cu cheltuieli comune : MAY 2012 1 6 SCARA: E2E
101 AP PP SU/SI AR Val DIF AC Val DIF GUNOI EE SAL chelt chelt INCALZ TOTAL REST Cota Cota TOTAL FRUL FREP
      cons AR AR cons AC AC     PS pe SU pe AP   CHC   FRUL FREP GEN    
82 81 2 45/49.5 3.0 15.1 4.1 4.3 72.3 -2.0 15.4 2.8 9.3 20.6 4.1   141.5   13.0 20.0 174.5 180.1 323.8
83 82 4 47/51.7 6.0 30.2 8.1 4.0 67.2 -1.9 30.7 5.5 18.6 21.5 4.1   184.1 315.1 14.0 20.0 533.2 188.0 251.0
84 83 4 63/69.3 6.5 32.7 8.8 6.5 109.3 -3.0 30.7 5.5 18.6 28.8 28.5   259.9 1621.1 82.0 30.0 1993.0 189.2 458.4
85 84 4 63/69.3 10.0 50.3 13.5 9.0 151.3 -4.2 30.7 5.5 18.6 28.8 28.5   323.1   18.0 30.0 371.1 252.5 380.0
86 85 1 45/49.5 1.0 5.0 1.4 1.0 16.8 -0.5 7.7 1.4 4.7 20.6 28.4   85.4   13.0 20.0 118.4 180.1 402.1
87 86 1 47/51.7 1.4 7.0 1.9 1.2 20.2 -0.6 7.7 1.4 4.7 21.5 4.1   67.9   14.0 20.0 101.9 188.2 407.6
88 87 1 77/84.7 2.3 11.7 3.1 2.1 36.0 -1.0 7.7 1.4 4.7 35.2 28.6   127.3   23.0 40.0 190.3 308.1 615.9
89 88 2 63/69.3 3.5 17.6 4.7 4.5 75.6 -2.1 15.4 2.8 9.3 28.8 28.5   180.6   18.0 30.0 228.6 252.5 458.4
90 89 2 45/49.5 3.1 15.4 4.1 1.4 24.0 -0.7 15.4 2.8 9.3 20.6 28.4   119.3   13.0 20.0 152.3 180.3 362.9
91 90   47/51.7               1.4 4.7 21.5 4.1   31.7   14.0 20.0 65.7 187.8 407.6
92 91 1 77/84.7 0.6 3.0 0.8 2.5 42.0 -1.2 7.7 1.4 4.7 35.2 4.3   97.8 271.3 23.0 40.0 432.1 308.1 576.8
93 92 1 63/69.3 3.6 18.0 4.8 2.1 34.6 -1.0 7.7 1.4 4.7 28.8 28.5   127.4   19.0 30.0 176.4 252.2 458.4
94 93 4 45/49.5 8.1 40.6 10.9 5.3 89.0 -2.5 30.7 5.5 18.6 20.6 4.1   217.6   14.0 20.0 251.6 180.0 284.6
95 94 2 47/51.7 4.1 20.7 5.6 2.3 37.8 -1.1 15.4 2.8 9.3 -48.5 28.4   70.4   14.0 20.0 104.4 188.2 368.5
96 95 4 77/84.7 5.8 29.0 7.8 5.3 89.6 -2.5 30.7 5.5 18.6 35.2 28.6   242.5   23.0 40.0 305.5 308.3 498.5
97 96 1 63/69.3 1.9 9.8 2.6 2.5 41.4 -1.1 7.7 1.4 4.7 28.8 28.5   123.7 1323.6 140.0 30.0 1617.3 131.1 497.6
98 97 3 45/49.5 4.6 23.3 6.3 4.3 72.5 -2.0 23.0 4.1 14.0 20.6 4.1   165.8   13.0 20.0 198.8 180.1 323.8
99 98   47/51.7               1.4 4.7 21.5 4.1   31.7   14.0 20.0 65.7 188.4 407.6
100 99 3 77/84.7 4.5 22.7 6.1 11.8 198.4 -5.5 23.0 4.1 14.0 35.2 28.6   326.5   23.0 40.0 389.5 308.1 537.6
101 100 1 63/69.3 3.0 15.1 4.1 4.0 67.2 -1.9 7.7 1.4 4.7 28.8 28.5   155.5 210.2 19.0 30.0 414.7 252.2 458.7
                                           
  41   73.0 367.3 98.5 74.1 1245.2 -34.6 314.8 59.4 200.0 453.8 375.3   3079.7 3741.3 524.0 540.0 7885.0 4403.5 8479.2
ID FACTURI CRT VAL.F PRET
L 1 APA R+CANAL MC 465.9 5.03
E 2 APA C+CANAL MC 1210.6 16.81
G 3 ENERGIE AC     235.52
E 4 DIV   MP 453.8  
N 6 INCALZIRE     235.52
D 7 TR.GUNOI PP 314.8  
A 8 LUMINA PC 59.4  
9 SALARII+CHA MP 375.3  
10 CURATENIE CS PC 200.0  
11 TOTAL     3079.7   Presedinte Administrator Cenzor