bancuri, glume, imagini, video, fun, bancuri online, bancuri tari, imagini haioase, videoclipuri haioase, distractie online Pe HaiSaRadem.ro vei gasi bancuri, glume, imagini, video, fun, bancuri online, bancuri tari, imagini haioase, videoclipuri haioase, distractie online. Nu ne crede pe cuvant, intra pe HaiSaRadem.ro ca sa te convingi.
Lista 7
AP: ITALIANA117 Data afisarii 11-Jun
Oradea Lista cu cheltuieli comune : MAY 2012 6 SCARA: Y2C
146 AP PP SU/SI AR Val DIF AC Val DIF GUNOI EE SAL chelt chelt INCALZ TOTAL REST Cota Cota TOTAL FRUL FREP
      cons AR AR cons AC AC     PS pe SU pe AP   CHC   FRUL FREP GEN    
126 41 3 40/40 4.0 20.1 3.9 4.0 67.2 -1.5 22.5 0.4 7.3 3.1 10.8   133.8   20.0   153.8 220.0 129.7
127 42 2 40/40 2.1 10.8 3.9 2.8 47.4 -1.5 15.0 0.2 4.9 3.1 10.8   94.5   20.0   114.5 220.0 269.7
128 43 3 40/40 3.0 15.1 3.9 2.0 33.6 -1.5 22.5 0.4 7.3 3.1 10.8   95.2   20.0   115.2 220.1 269.7
129 44 2 40/40 5.0 25.2 3.9 2.0 33.6 -1.5 15.0 0.2 4.9 3.1 10.8   95.2 0.2 20.0   115.4 220.3 229.7
130 45 1 40/40 2.5 12.6 3.9 2.0 33.6 -1.5 7.5 0.1 2.4 3.1 10.8   72.5   20.0   92.5 220.0 279.7
131 46 2 49/49 1.0 5.0 3.9 2.0 33.6 -1.5 15.0 0.2 4.9 3.8 10.8   75.7   24.0   99.7 269.9 312.4
132 47 4 41/41 11.0 55.4 3.9 6.0 100.9 -1.5 30.0 0.5 9.8 3.1 10.8   212.8   20.0   232.8 225.6 202.5
133 48 2 40/40 1.0 5.0 3.9 3.0 50.4 -1.5 15.0 0.2 4.9 3.1 10.8   91.9   20.0   111.9 220.0 269.7
134 49   40/40     3.9     -1.5   0.1 2.4 3.1 10.8   18.8 485.7 20.0   524.5 220.0 249.7
135 50   49/49     3.9     -1.5   0.1 2.4 3.8 10.8   19.5   120.0   139.5 174.4 39.4
136 51   41/39.975     3.9     -1.5   0.1 2.4 3.1 10.8   18.9   20.0   38.9 226.0 61.5
137 52 1 40/40 0.1 0.4 3.9 0.2 2.7 -1.5 7.5 0.1 2.4 3.1 10.8   29.4   20.0   49.4 220.0 221.7
138 53 2 40/40 3.4 17.1 3.9 2.8 47.1 -1.5 15.0 0.2 4.9 3.1 10.8   100.6   20.0   120.6 220.0 193.7
139 54 1 49/49 1.0 5.0 3.9     -1.5 7.5 0.1 2.4 3.8 10.8   32.0   24.0   56.0 269.6 154.4
140 55 3 41/41     3.9 1.9 31.9 -1.5 22.5 0.4 7.3 3.1 10.8   78.5 926.4 20.0   1024.9 226.0 174.5
141 56 3 40/40 5.0 25.2 3.9 3.0 50.4 -1.5 22.5 0.4 7.3 3.1 10.8   122.1   20.0   142.1 220.0 269.7
142 57 1 40/40 1.5 7.6 3.9 1.0 16.8 -1.5 7.5 0.1 2.4 3.1 10.8   50.7   20.0   70.7 220.0 269.7
143 58 2 40/40 4.0 20.1 3.9 3.0 50.4 -1.5 15.0 0.2 4.9 3.1 10.8   107.0 756.2 104.0   967.2 136.0 69.7
144 59 1 40/40 1.3 6.4 3.9 0.9 15.8 -1.5 7.5 0.1 2.4 3.1 10.8   48.5   20.0   68.5 220.0 233.7
145 60 4 40/40 1.0 5.0 3.9 1.0 16.8 -1.5 30.0 0.5 9.8 3.1 10.8   78.4   20.0   98.4 220.0 214.7
146 61 1 9/9 2.2 11.1 3.9 1.2 20.2 -1.5 7.5 0.1 2.4 0.7 10.8   55.2 45.8     101.0 65.4 117.7
  38   49.1 247.2 82.5 38.8 652.5 -31.6 285.2 5.1 100.0 64.3 226.0   1631.2 2214.3 592.0   4437.5 4453.3 4233.2
ID FACTURI CRT VAL.F PRET
L 1 APA R+CANAL MC 329.7 5.03
E 2 APA C+CANAL MC 620.9 16.81
G 3 ENERGIE AC     235.52
E 4 DIV   MP 64.3  
N 6 INCALZIRE     235.52
D 7 TR.GUNOI PP 285.2  
A 8 LUMINA PC 5.1  
9 SALARII+CHA MP 226.0  
10 CURATENIE CS PC 100.0  
11 TOTAL     1631.1   Presedinte Administrator Cenzor