BluePink BluePink
XHost
Servere virtuale de la 20 eur / luna. Servere dedicate de la 100 eur / luna - servicii de administrare si monitorizare incluse. Colocare servere si echipamente de la 75 eur / luna. Pentru detalii accesati site-ul BluePink.
Lista 8
AP: ITALIANA117 Data afisarii 11-Jun
Oradea Lista cu cheltuieli comune : MAY 2012 6 SCARA: Y2D
167 AP PP SU/SI AR Val DIF AC Val DIF GUNOI EE SAL chelt chelt INCALZ TOTAL REST Cota Cota TOTAL FRUL FREP
      cons AR AR cons AC AC     PS pe SU pe AP   CHC   FRUL FREP GEN    
147 61 1 40/40 1.8 9.1 3.9 1.1 18.5 -1.5 7.5   2.1 3.1 10.8   53.4   20.0   73.4 219.8 195.5
148 62   40/40     3.9     -1.5     2.1 3.1 10.8   18.4   40.0   58.4 200.2  
149 63 2 40/40 3.0 15.1 3.9 1.0 16.8 -1.5 15.0   4.3 3.1 10.8   67.4   20.0   87.4 220.2 117.1
150 64 4 40/40 12.0 60.4 3.9 7.0 117.7 -1.5 30.0   8.5 3.1 10.8   232.9   8.0   240.9 231.8 209.0
151 65 2 40/40 2.0 10.1 3.9 1.0 16.8 -1.5 15.0   4.3 3.1 10.8   62.4   20.0   82.4 220.2 199.0
152 66 1 49/49 0.6 2.8 3.9 0.5 9.1 -1.5 7.5   2.1 3.8 10.8   38.4   25.0   63.4 269.2 217.4
153 67 1 41/41 1.0 5.0 3.9 1.0 16.8 -1.5 7.5   2.1 3.1 10.8   47.8   20.0   67.8 225.7 51.0
154 68 2 40/20 2.0 10.1 3.9 1.0 16.8 -1.5 15.0   4.3 3.1 10.8   62.4   67.0   129.4 173.5 118.5
155 69 4 40/40 4.0 20.1 3.9 3.0 50.4 -1.5 30.0   8.5 3.1 10.8   125.3   20.0   145.3 220.3 193.0
156 70 1 49/49 1.6 8.1 3.9     -1.5 7.5   2.1 3.8 10.8   34.6   24.0   58.6 269.7 197.4
157 71 4 41/41 6.0 30.2 3.9 3.0 50.4 -1.5 30.0   8.5 3.1 10.8   135.5 160.8 80.0   376.3 166.5  
158 72 1 40/40 0.5 2.5 3.9     -1.5 7.5   2.1 3.1 10.8   28.4   20.0   48.4 220.2 180.5
159 73   40/40     3.9     -1.5     2.1 3.1 10.8   18.4   20.0   38.4 220.3 127.0
160 74 5 49/49 5.0 25.2 3.9 4.0 67.2 -1.5 37.5   10.6 3.8 10.8   157.5   25.0   182.5 269.2 217.4
161 75 2 41/41 4.0 20.1 3.9 3.0 50.4 -1.5 15.0   4.3 3.1 10.8   106.2   21.0   127.2 225.2 166.8
162 76 2 40/40 3.0 15.1 3.9 2.0 33.6 -1.5 15.0   4.3 3.1 10.8   84.2   20.0   104.2 220.2 123.0
163 77 5 40/40 6.3 31.9 3.9 1.5 25.9 -1.5 37.5   10.6 3.1 10.8   122.3   20.0   142.3 220.2 190.5
164 78 1 40/40 2.0 10.1 3.9 2.0 33.6 -1.5 7.5   2.1 3.1 10.8   69.6 118.4 20.0   208.0 220.3 20.0
165 79 4 40/40 8.0 40.3 3.9 5.0 84.1 -1.5 30.0   8.5 3.1 10.8   179.1   114.0   293.1 126.5  
166 80 2 40/40 3.0 15.1 3.9 2.0 33.6 -1.5 15.0   4.3 3.1 10.8   84.2   20.0   104.2 220.0 41.0
167 81 1 9/9 0.9 4.6 3.9 0.3 5.9 -1.5 7.5   2.1 0.7 10.8   33.9       33.9 65.4 90.0
  45   66.7 335.8 82.5 38.5 647.7 -31.6 337.7   100.0 64.3 226.0   1762.3 279.2 624.0   2665.5 4424.6 2654.1
ID FACTURI CRT VAL.F PRET
L 1 APA R+CANAL MC 418.3 5.03
E 2 APA C+CANAL MC 616.1 16.81
G 3 ENERGIE AC     235.52
E 4 DIV   MP 64.3  
N 6 INCALZIRE     235.52
D 7 TR.GUNOI PP 337.7  
A 8 LUMINA PC    
9 SALARII+CHA MP 226.0  
10 CURATENIE CS PC 100.0  
11 TOTAL     1762.4   Presedinte Administrator Cenzor