bancuri, glume, imagini, video, fun, bancuri online, bancuri tari, imagini haioase, videoclipuri haioase, distractie online Pe HaiSaRadem.ro vei gasi bancuri, glume, imagini, video, fun, bancuri online, bancuri tari, imagini haioase, videoclipuri haioase, distractie online. Nu ne crede pe cuvant, intra pe HaiSaRadem.ro ca sa te convingi.
Lista 10
AP: ITALIANA117 Data afisarii 11-Jun
Oradea Lista cu cheltuieli comune : MAY 2012 6 SCARA: Z1B
207 AP PP SU/SI AR Val DIF AC Val DIF GUNOI EE SAL chelt chelt INCALZ TOTAL REST Cota Cota TOTAL FRUL FREP
      cons AR AR cons AC AC     PS pe SU pe AP   CHC   FRUL FREP GEN    
188 21 2 38/38 2.0 10.1 3.9 2.0 33.6 -1.5 15.0 1.7 5.0 2.9 15.8   86.5   18.0   104.5 209.9 190.8
189 22 2 38/38 3.0 15.1 3.9 2.0 33.6 -1.5 15.0 1.7 5.0 2.9 15.8   91.6   13.0   104.6 215.4 226.8
190 23 3 38/38     3.9 5.6 93.3 -1.5 22.5 2.6 7.5 2.9 15.8   147.0   38.0   185.0 189.9 145.8
191 24 2 38/38 4.0 20.1 3.9 2.0 33.6 -1.5 15.0 1.7 5.0 2.9 15.8   96.6 22.9 47.0 20.6 187.1 181.0 -20.6
192 25 2 38/38 2.0 10.1 3.9 2.0 33.6 -1.5 15.0 1.7 5.0 2.9 15.8   86.5   18.0   104.5 210.2 191.8
193 26 3 49/49 7.5 37.8 3.9 6.0 100.9 -1.5 22.5 2.6 7.5 3.8 15.8   193.2 3830.2 49.0 10.6 4083.0 245.0 -10.6
194 27 1 40/40 2.0 10.1 3.9 1.0 16.8 -1.5 7.5 0.9 2.5 3.1 15.8   59.0   40.0   99.0 200.0 109.3
195 28 2 38/38 2.4 11.8 3.9 1.2 20.9 -1.5 15.0 1.7 5.0 2.9 15.8   75.6   18.0   93.6 210.3 111.8
196 29 1 38/38 2.5 12.6 3.9 2.0 33.6 -1.5 7.5 0.9 2.5 2.9 15.8   78.2   19.0   97.2 209.0 45.8
197 30 2 49/31.507 2.1 10.7 3.9 1.9 31.3 -1.5 15.0 1.7 5.0 3.8 15.8   85.7   49.0   134.7 244.5 176.5
198 31 1 40/40 1.0 5.0 3.9 1.5 25.2 -1.5 7.5 0.9 2.5 3.1 15.8   62.4   40.0   102.4 199.6 66.6
199 32 4 38/38 4.0 20.1 3.9 3.0 50.4 -1.5 30.0 3.4 10.0 2.9 15.8   135.1   6.0   141.1 222.0 170.8
200 33 1 38/38 2.5 12.6 3.9 2.0 33.6 -1.5 7.5 0.9 2.5 2.9 15.8   78.2 1153.7 73.0   1304.9 155.2  
201 34 3 49/49 4.5 22.7 3.9 0.5 8.4 -1.5 22.5 2.6 7.5 3.8 15.8   85.6   49.0   134.6 245.0 209.0
202 35 2 40/40 7.0 35.2 3.9 2.0 33.6 -1.5 15.0 1.7 5.0 3.1 15.8   111.8   20.0   131.8 219.6 217.6
203 36 1 38/38 3.0 15.1 3.9 5.0 84.1 -1.5 7.5 0.9 2.5 2.9 15.8   131.1   18.0   149.1 209.8 169.8
204 37 1 38/38 0.5 2.5 3.9 2.0 33.6 -1.5 7.5 0.9 2.5 2.9 15.8   68.1 552.9 57.0   678.0 171.2  
205 38   47/47     3.9     -1.5   0.9 2.5 3.6 15.8   25.2 623.7 24.0   672.9 258.2 71.0
206 39 4 38/38 3.0 15.1 3.9 20.0 336.2 -1.5 30.0 3.4 10.0 2.9 15.8   415.9   18.0   433.9 210.0 175.8
207 40 2 38/38 3.0 15.1 3.9 2.0 33.6 -1.5 15.0 1.7 5.0 2.9 15.8   91.6   18.0   109.6 210.0 96.8
                                           
  39   56.0 281.8 78.6 63.7 1070.0 -30.1 292.7 34.5 100.0 61.9 315.2   2204.9 6183.4 632.0 31.2 9051.5 4215.7 2344.8
ID FACTURI CRT VAL.F PRET
L 1 APA R+CANAL MC 360.4 5.03
E 2 APA C+CANAL MC 1040.0 16.81
G 3 ENERGIE AC     235.52
E 4 DIV   MP 61.9  
N 6 INCALZIRE     235.52
D 7 TR.GUNOI PP 292.7  
A 8 LUMINA PC 34.5  
9 SALARII+CHA MP 315.2  
10 CURATENIE CS PC 100.0  
11 TOTAL     2204.7   Presedinte Administrator Cenzor