bancuri, glume, imagini, video, fun, bancuri online, bancuri tari, imagini haioase, videoclipuri haioase, distractie online Pe HaiSaRadem.ro vei gasi bancuri, glume, imagini, video, fun, bancuri online, bancuri tari, imagini haioase, videoclipuri haioase, distractie online. Nu ne crede pe cuvant, intra pe HaiSaRadem.ro ca sa te convingi.
Lista 11
AP: ITALIANA117 Data afisarii 11-Jun
Oradea Lista cu cheltuieli comune : MAY 2012 6 SCARA: Z2A
227 AP PP SU/SI AR Val DIF AC Val DIF GUNOI EE SAL chelt chelt INCALZ TOTAL REST Cota Cota TOTAL FRUL FREP
      cons AR AR cons AC AC     PS pe SU pe AP   CHC   FRUL FREP GEN    
208 1 3 38/38 4.0 20.1 3.9 3.0 50.4 -1.5 22.5 0.3 6.5 2.9 10.8   116.0 452.0 19.0   587.0 209.4 61.8
209 2 3 38/38 5.0 25.2 3.9 1.5 25.2 -1.5 22.5 0.3 6.5 2.9 10.8   95.8 192.8 19.0   307.6 208.6  
210 3 2 38/38 1.5 7.6 3.9 -0.5 -8.4 -1.5 15.0 0.2 4.3 2.9 10.8   34.8   7.0   41.8 221.0 43.8
211 4 1 38/38 3.2 16.2 3.9 3.3 54.8 -1.5 7.5 0.1 2.2 2.9 10.8   96.9   18.0   114.9 210.5 100.8
212 5 1 38/38     3.9     -1.5 7.5 0.1 2.2 2.9 10.8   25.9 227.3 18.0   271.2 210.2  
213 6 2 49/49 1.5 7.6 3.9 1.5 25.2 -1.5 15.0 0.2 4.3 3.8 10.8   69.2 1481.2 209.0   1759.4 85.5  
214 7 1 40/40 1.5 7.6 3.9     -1.5 7.5 0.1 2.2 3.1 10.8   33.6   98.0   131.6 141.7  
215 8 4 38/38 4.0 20.1 3.9 4.0 67.2 -1.5 30.0 0.3 8.7 2.9 10.8   142.5 420.1 93.0   655.6 134.7 20.0
216 9 1 38/38 2.0 10.1 3.9 3.0 50.4 -1.5 7.5 0.1 2.2 2.9 10.8   86.4   18.0   104.4 210.1 8.8
217 10 4 49/49 5.0 25.2 3.9 9.0 151.3 -1.5 30.0 0.3 8.7 3.8 10.8   232.5   49.0   281.5 244.7 20.0
218 11 3 40/40 5.5 27.7 3.9 3.5 58.8 -1.5 22.5 0.3 6.5 3.1 10.8   132.1   36.0   168.1 204.2  
219 12 1 38/38 3.0 15.2 3.9 0.5 8.4 -1.5 7.5 0.1 2.2 2.9 10.8   49.5   18.0   67.5 210.5 8.8
220 13 3 38/38 6.0 30.2 3.9 2.0 33.6 -1.5 22.5 0.3 6.5 2.9 10.8   109.2   19.0   128.2 209.0 69.8
221 14 1 49/49 1.6 8.1 3.9 1.8 30.3 -1.5 7.5 0.1 2.2 3.8 10.8   65.0 3252.5 87.0   3404.5 206.9  
222 15 3 40/40 8.0 40.3 3.9 6.0 100.9 -1.5 22.5 0.3 6.5 3.1 10.8   186.7   40.0   226.7 199.8 70.1
223 16 2 38/38 3.0 15.1 3.9 5.0 84.1 -1.5 15.0 0.2 4.3 2.9 10.8   134.8 1877.6 38.0   2050.4 190.4 16.8
224 17 4 38/38 6.5 32.7 3.9 4.0 67.2 -1.5 30.0 0.3 8.7 2.9 10.8   155.1 515.6 157.0   827.7 71.1  
225 18   38/38     3.9     -1.5   0.1 2.2 2.9 10.8   18.4 150.8 19.0   188.2 209.5  
226 19 3 47/47 3.0 15.1 3.9 2.0 33.6 -1.5 22.5 0.3 6.5 3.6 10.8   94.8 181.3 24.0   300.1 258.5  
227 20 3 38/38 5.5 27.7 3.9 4.5 75.6 -1.5 22.5 0.3 6.5 2.9 10.8   148.7 243.8 18.0   410.5 209.9  
                                           
  45   69.8 351.6 78.6 54.1 908.8 -30.1 337.7 4.0 100.0 61.9 215.2   2027.9 8995.0 1004.0   12026.9 3846.1 420.7
ID FACTURI CRT VAL.F PRET
L 1 APA R+CANAL MC 430.2 5.03
E 2 APA C+CANAL MC 878.7 16.81
G 3 ENERGIE AC     235.52
E 4 DIV   MP 61.9  
N 6 INCALZIRE     235.52
D 7 TR.GUNOI PP 337.7  
A 8 LUMINA PC 4.0  
9 SALARII+CHA MP 215.2  
10 CURATENIE CS PC 100.0  
11 TOTAL     2027.7   Presedinte Administrator Cenzor