BluePink BluePink
XHost
Gazduire site-uri web nelimitata ca spatiu si trafic lunar la doar 15 eur / an. Inregistrare domenii .ro .com .net .org .info .biz .com.ro .org.ro la preturi preferentiale. Pentru oferta detaliata accesati site-ul BluePink
Asociatia de Proprietari  afisat : 11/Jun/2012 PG.1 LISTA 8
SELIMBAR 13 3.0 F1B
LISTA DE PLATA MAY
,a cotelor cheltuielilor comune de  consum , intretinere si reparatii 1.0 2012
Ap P SU consum chelt chelt chelt pe chelt chelt pe total total COTA COTA TOTAL FRUL FREP
nr P SI AR/AC AR AC PERS INC AP(SU) CH_COM REST FRUL FREP RON EXIST EXIST
1 2 45/49.5 3/2 12.2 34.3 18.70   17.49 82.7 1491.6 36.0   1610.3 189.0 129.8
2 2 45/49.5 7/5 32.3 84.8 18.7   17.5 153.3   36.0   189.3 189.0 129.8
3 1 45/49.5 4/2.5 17.2 42.7 9.3   17.5 86.8   36.0   122.8 189.0 71.2
4 4 45/49.5 6/5 27.3 84.8 37.4   17.5 166.9   36.0   202.9 189.0 57.8
5   45/13.5 1/0 2.1 0.7 2.4   17.5 22.7 281.0 36.0   339.7 189.0 129.8
6   56/16.8 1/0 2.1 0.7 2.4   18.8 24.0 -150.2 45.0   -81.2 235.2 169.4
7 1 45/38.25 3/3 12.2 51.1 9.3   17.5 90.2   36.0   126.2 189.0 57.8
8 1 45/38.25 3/1 12.2 17.5 9.3   17.5 56.6   36.0   92.6 189.0 57.8
9 1 45/49.5 3/1 12.2 17.5 9.3   17.5 56.6   36.0   92.6 189.0 129.8
10 3 56/61.6 7/7 32.3 118.4 28.0   18.8 197.6   45.0   242.6 235.2 169.4
11 2 45/49.5 5/3 22.3 51.1 18.7   17.5 109.6   36.0   145.6 189.0 57.8
12 3 45/49.5 10/7.5 47.4 126.8 28.0   17.5 219.8 1324.4 36.0   1580.2 189.0 67.5
13 2 45/49.5 6/2 27.3 34.3 18.7   17.5 97.8   36.0   133.8 189.0 129.8
14 3 56/61.6 3/2 12.2 34.3 28.0   18.8 93.4   45.0   138.4 235.2 169.4
15 1 45/36.45 3.5/2 14.7 34.3 9.3   17.5 75.9 370.3 36.0   482.2 189.0 35.3
16 2 45/49.5 3/4 12.2 68.0 18.7   17.5 116.3   36.0   152.3 189.0 45.0
17 1 45/49.5 4/2.5 17.2 42.7 9.3   17.5 86.8   36.0   122.8 189.0 129.8
18 3 56/61.6 5/3 22.3 51.1 28.0   18.8 120.3   45.0   165.3 235.2 147.0
19 1 45/49.5 2/1 7.2 17.5 9.3   17.5 51.5   33.0   84.5 192.1 57.8
20 2 45/49.5 3/2 12.2 34.3 18.7   17.5 82.7   36.0   118.7 189.0 57.8
                               
TOT 35     357 947 332   355 1991.5 3317.1 753.0   6061.6 3967.9 1999.8
CHELTUIELI EFECTUATE
chelt repart CRT VALCRT SUME VU TARIFE si DIFERENTE
AR+can car 83 357.24 4.33 Apa rece plus canal     LEI/mc 5.03
AC+can cac 56 947.15 17.07 Apa calda plus canal LEI/mc 16.81 11.78
Apa nec. ppn       GigaCaloria     lei/giga 235.52
Meteo SU 944 1.50 0.00 Diferente citire AR     lei/ap -2.9
Salubritate         pp 35 232.24 6.64 Diferente citire AC     lei/ap 0.7
Energ.E pc 37 11.85 0.32 Diferente de repartizare lei -0.1
Salarii pers.serv.    pc 37 87.82 2.37
Corectie pc 37    
Incalzire si 922    
Ch.pe ap nr 20 240.27 12.01
Ch.gosp su 944    
Ch.adm. su 944 113.34 0.12
TOTAL     1991.41  
Reparatie su 944    
WEB:http://ap.myftp.org/  E-MAIL: ap13@rdsor.ro
TERMEN DE PLATA:20 zile de la data afisarii.Restanta se penalizeaza cu 0.2%\zi intarziere de peste 30 zile.
Dupa 90 de zile ASOCIATIA are dreptul de a va actiona in justitie in baza LEG.230\2007;
PRESEDINTE , ADMINISTRATOR , CENZOR ,