BluePink BluePink
XHost
Gazduire site-uri web nelimitata ca spatiu si trafic lunar la doar 15 eur / an. Inregistrare domenii .ro .com .net .org .info .biz .com.ro .org.ro la preturi preferentiale. Pentru oferta detaliata accesati site-ul BluePink
Asociatia de Proprietari  afisat : 11/Jun/2012 PG.1 LISTA 10
SELIMBAR 13 3.0 F1D
LISTA DE PLATA MAY
,a cotelor cheltuielilor comune de  consum , intretinere si reparatii 1.0 2012
Ap P SU consum chelt chelt chelt pe chelt chelt pe total total COTA COTA TOTAL FRUL FREP
nr P SI AR/AC AR AC PERS INC AP(SU) CH_COM REST FRUL FREP RON EXIST EXIST
1 2 45/49.5 5/2.5 22.3 42.7 18.02   17.49 100.5   36.0   136.5 189.0 0.1
2 4 45/47.25 6/6 27.3 101.6 36.0   -12.5 152.4   36.0   188.4 189.0 0.1
3 3 45/49.5 3.6/3.1 15.2 54.5 27.0   17.5 114.2   36.0   150.2 189.0 0.1
4 3 45/49.5 6/0 27.8 0.7 27.0   7.5 63.0   36.0   99.0 189.0  
5 2 45/49.5 6/5 27.3 84.8 18.0   17.5 147.6   36.0   183.6 189.0 0.1
6 1 45/38.25 2/1.5 7.2 25.9 9.0   17.5 59.6   36.0   95.6 189.0 0.1
7 1 56/61.6 5/2 22.3 34.3 9.0   18.8 84.4   45.0   129.4 235.2  
8 2 45/49.5 5.3/2 23.8 34.3 18.0   17.5 93.6   36.0   129.6 189.0 0.1
9   45/18 1/0 2.1 0.7 2.4   17.5 22.7   36.0   58.7 189.0 0.1
10 2 56/56 2.3/1.6 8.7 27.6 18.0   18.8 73.1   45.0   118.1 235.2  
11   45/49.5 1/0 2.1 0.7 2.4   17.5 22.7   36.0   58.7 189.0 0.1
12 2 45/49.5 7/5 32.3 84.8 18.0   17.5 152.6   36.0   188.6 189.0 0.1
13 1 45/49.5 2/0 7.2 0.7 9.0   17.5 34.4   36.0   70.4 189.0 0.1
14 3 56/56 4/5 17.2 84.8 27.0   18.8 147.8   45.0   192.8 235.2  
15 1 45/22.5 1/0 2.1 0.7 9.0   17.5 29.3 45.3 36.0   110.6 189.0 0.1
16 2 45/49.5 7/4 32.3 68.0 18.0   17.5 135.8   36.0   171.8 189.0 0.1
17 1 45/49.5 1/10.5 2.1 177.2 9.0   17.5 205.8   36.0   241.8 189.0 0.1
18 3 56/61.6 7/3.5 32.3 59.5 27.0   18.8 137.7   45.0   182.7 235.2  
19 2 45/49.5 4.5/2 19.7 34.3 18.0   17.5 89.6   36.0   125.6 189.0 0.1
20 1 45/49.5 4/4 17.2 68.0 9.0   17.5 111.7   36.0   147.7 189.0 0.1
                               
TOT 36     349 986 329   315 1978.5 45.3 756.0   2779.8 3964.8 0.8
CHELTUIELI EFECTUATE
chelt repart CRT VALCRT SUME VU TARIFE si DIFERENTE
AR+can car 81 348.68 4.32 Apa rece plus canal     LEI/mc 5.03
AC+can cac 58 985.81 17.06 Apa calda plus canal LEI/mc 16.81 11.78
Apa nec. ppn       GigaCaloria     lei/giga 235.52
Meteo SU 944 1.50 0.00 Diferente citire AR     lei/ap -2.9
Salubritate         pp 36 238.88 6.64 Diferente citire AC     lei/ap 0.7
Energ.E pc 38     Diferente de repartizare lei 0.2
Salarii pers.serv.    pc 38 90.19 2.37
Corectie pc 38    
Incalzire si 955    
Ch.pe ap nr 20 200.27 10.01
Ch.gosp su 944    
Ch.adm. su 944 113.34 0.12
TOTAL     1978.67  
Reparatie su 944    
WEB:http://ap.myftp.org/  E-MAIL: ap13@rdsor.ro
TERMEN DE PLATA:20 zile de la data afisarii.Restanta se penalizeaza cu 0.2%\zi intarziere de peste 30 zile.
Dupa 90 de zile ASOCIATIA are dreptul de a va actiona in justitie in baza LEG.230\2007;
PRESEDINTE , ADMINISTRATOR , CENZOR ,