bancuri, glume, imagini, video, fun, bancuri online, bancuri tari, imagini haioase, videoclipuri haioase, distractie online Pe HaiSaRadem.ro vei gasi bancuri, glume, imagini, video, fun, bancuri online, bancuri tari, imagini haioase, videoclipuri haioase, distractie online. Nu ne crede pe cuvant, intra pe HaiSaRadem.ro ca sa te convingi.
Asociatia de Proprietari  afisat : 11/Jun/2012 PG.1 LISTA 13
SELIMBAR 13 3.0 F2A
LISTA DE PLATA MAY
,a cotelor cheltuielilor comune de  consum , intretinere si reparatii 1.0 2012
Ap P SU consum chelt chelt chelt pe chelt chelt pe total total COTA COTA TOTAL FRUL FREP
nr P SI AR/AC AR AC PERS INC AP(SU) CH_COM REST FRUL FREP RON EXIST EXIST
1   45/49.5 1/0 2.1 0.7 2.37   21.10 26.3 1645.5 36.0   1707.8 189.0 0.1
2 2 45/49.5 1/2 2.1 34.3 19.4   21.1 77.0   36.0   113.0 189.0 95.3
3 1 45/35.685 1.8/0.5 6.2 9.1 9.7   21.1 46.1   36.0   82.1 189.0 156.9
4 2 45/18 1/2 2.1 34.3 19.4   21.1 77.0 553.8 36.0   666.8 189.0 123.4
5   45/49.5 1/0 2.1 0.7 2.4   21.1 26.3 835.5 36.0   897.8 189.0 0.1
6 1 45/49.5 4/1 17.2 17.5 9.7   21.1 65.6   36.0   101.6 189.0 95.3
7 1 45/49.5 4/3 17.2 51.1 9.7   21.1 99.2   36.0   135.2 189.0 116.4
8 3 45/49.5 8/7 37.4 118.4 29.1   21.1 206.0   36.0   242.0 189.0 136.9
9 2 56/61.6 4.8/3.2 21.8 54.5 19.4   -145.6 -49.9   45.0   -4.9 235.2  
10 1 45/49.5 3.1/1.6 12.7 27.6 9.7   21.1 71.1   36.0   107.1 189.0 95.3
11 1 45/37.395 4/0.5 17.2 9.1 9.7   21.1 57.2   36.0   93.2 189.0 116.4
12 3 45/49.5 1/2 2.1 34.3 29.1   21.1 86.7   36.0   122.7 189.0 175.7
13 2 56/61.6 7/5 32.3 84.8 19.4   22.4 158.9   45.0   203.9 235.2 135.7
14 3 45/49.5 3/2 12.2 34.3 29.1   21.1 96.8 163.5 36.0   296.3 189.0 17.9
15 3 45/49.5 3/2 12.2 34.3 29.1   21.1 96.8   36.0   132.8 189.0 98.4
16 1 45/49.5 4/2.5 17.2 42.7 9.7   21.1 90.8   36.0   126.8 189.0 136.9
17 2 56/47.6 5/3 22.3 51.1 19.4   22.4 115.3   45.0   160.3 235.2 147.8
18 2 45/38.25 5.3/3.3 23.8 57.9 19.4   21.1 122.2   36.0   158.2 189.0 95.3
19   45/24.3 1/0 2.1 0.7 2.4   21.1 26.3   36.0   62.3 189.0 75.9
20 3 45/54 1/0 2.1 0.7 29.1   21.1 53.1 1497.7 36.0   1586.8 189.0 136.9
21 1 11/12.1 4/2 17.2 34.3 9.7   17.0 78.2 597.2 3.0   678.4 51.7 0.1
TOT 34     282 733 337   275 1627.0 5293.2 750.0   7670.2 3970.3 1955.8
CHELTUIELI EFECTUATE
chelt repart CRT VALCRT SUME VU TARIFE si DIFERENTE
AR+can car 68 281.84 4.14 Apa rece plus canal     LEI/mc 5.03
AC+can cac 43 732.68 17.16 Apa calda plus canal LEI/mc 16.81 11.78
Apa nec. ppn       GigaCaloria     lei/giga 235.52
Meteo SU 944 1.50 0.00 Diferente citire AR     lei/ap -2.9
Salubritate         pp 34 225.61 6.64 Diferente citire AC     lei/ap 0.7
Energ.E pc 37 23.73 0.64 Diferente de repartizare lei -0.3
Salarii pers.serv.    pc 37 87.82 2.37
Corectie pc 37    
Incalzire si 935    
Ch.pe ap nr 21 160.17 7.63
Ch.gosp su 944    
Ch.adm. su 944 113.36 0.12
TOTAL     1626.70  
Reparatie su 944    
WEB:http://ap.myftp.org/  E-MAIL: ap13@rdsor.ro
TERMEN DE PLATA:20 zile de la data afisarii.Restanta se penalizeaza cu 0.2%\zi intarziere de peste 30 zile.
Dupa 90 de zile ASOCIATIA are dreptul de a va actiona in justitie in baza LEG.230\2007;
PRESEDINTE , ADMINISTRATOR , CENZOR ,